ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Καρδίτσας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης), θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Καρδίτσας. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καρδίτσας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ.
Α/Α | ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
---|---|---|
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | |
1.1 | Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων | 25 |
1.2 | Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα | 50 |
1.3 | Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη | 25 |
1.4 | Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων | 25 |
1.5 | Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση | 25 |
1.6 | Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν | 25 |
1.7 | Πράσινη Επιχειρηματικότητα | 25 |
1.8 | Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση | 25 |
1.9 | Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές | 25 |
1.10 | Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού | 25 |
1.11 | Συμβουλευτική σταδιοδρομίας | 25 |
1.12 | Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών | 25 |
2 | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | |
2.1 | Περιβάλλον και καθημερινή ζωή | 25 |
2.2 | Γεωργία και Φυσικοί Πόροι | 25 |
2.3 | Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις | 25 |
2.4 | Οικολογικές λύσεις για το σπίτι | 25 |
2.5 | Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή | 25 |
2.6 | Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων | 25 |
2.7 | Αστικοί λαχανόκηποι | 25 |
2.8 | Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής | 25 |
2.9 | Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες | 25 |
2.10 | Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων | 25 |
3 | ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ | |
3.1 | Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) | 50 |
3.2 | Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) | 50 |
3.3 | Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) | 50 |
3.4 | Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή | 25 |
3.5 | Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) | 25 |
3.6 | Δημιουργία Ιστοσελίδας | 50 |
3.7 | Ηλεκτρονική εφημερίδα | 50 |
3.8 | Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία | 25 |
4 | ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | |
4.1 | Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα | 25 |
4.2 | Βελτιώνω την ορθογραφία μου | 25 |
4.3 | Σύνταξη εγγράφων – φορμών | 50 |
4.4 | Αγγλικά για το χώρο εργασίας | 25 |
4.5 | Αγγλικά για τον τουρισμό | 25 |
4.6 | Γαλλικά για τον τουρισμό | 25 |
4.7 | Γερμανικά για τον τουρισμό | 25 |
4.8 | Ιταλικά για τον τουρισμό | 25 |
4.9 | Τουρκικά για τον τουρισμό | 25 |
5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ | |
5.1 | Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής | 25 |
5.2 | Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο | 25 |
5.3 | Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία | 25 |
5.4 | Διαχείριση χρόνου | 25 |
5.5 | Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων | 25 |
5.6 | Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας | 25 |
5.7 | Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία | 25 |
5.8 | Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες | 50 |
5.9 | Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή | 25 |
6 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ | |
6.1 | Ιστορία της Τέχνης | 25 |
6.2 | Εικαστικό Εργαστήρι | 50 |
6.3 | Φωτογραφία | 25 |
6.4 | Κινηματογράφος | 25 |
6.5 | Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο | 50 |
6.6 | Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) | 50 |
6.7 | Εργαστήρι μουσικής | 50 |
6.8 | Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής | 50 |
6.9 | Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς | 25 |
6.10 | Τοπική Ιστορία | 25 |
7 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ | |
7.1 | Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή | 25 |
7.2 | Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι | 50 |
7.3 | Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ | 50 |
7.4 | Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή | 25 |
- Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.
- Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοτυπία ταυτότητας (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).
- Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων.
- Η παρακολούθηση των προγραμμάτων θα είναι πρωινές ή απογευματινές ώρες.
- Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
Εδώ μπορείτε να βρείτε τη σχετική αίτηση σε μορφή doc ή pdf.
Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε στο:
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δ. Καρδίτσας
Υψηλάντου 7 (κτίριο πρώην ΠΙΚΠΑ)
Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα
Τηλ. & Fax: 24410 77614
email: kdvmkarditsas@yahoo.gr
κα Αντιγόνη Γιωτοπούλου, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας
κα Παρασκευή Τσιουμάνη, Υπεύθυνη Οργάνωσης
Ημέρες και ώρες κατάθεσης αιτήσεων:
Δευτέρα & Τετάρτη: 10:00 – 14:00
Τρίτη & Πέμπτη: 09:00 – 13:00
Παρασκευή: 09:00 – 11:00